Содержание углеводов в продуктах таблица
Название продукта или блюда | Углеводы | Белки | Жиры |
Сахар-песок | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
Вафли с фр-ми начинками | 80,9 | 3,2 | 2,8 |
Пастила | 80,4 | 0,5 | 0,0 |
Мед | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Рис белый | 78,9 | 6,7 | 0,7 |
Зефир | 78,3 | 0,8 | 0,0 |
Мармелад | 77,7 | 4,3 | 0,1 |
Карамель | 77,7 | 0,0 | 0,1 |
Кукурузная крупа | 75,0 | 8,3 | 1,2 |
Сухари к чаю | 73,8 | 10,0 | 2,3 |
Перловая крупа | 73,7 | 9,3 | 1,1 |
Вишня | 73,0 | 1,5 | 0,0 |
Финики | 72,1 | 2,5 | 0,0 |
Пряники | 71,6 | 5,8 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 71,2 | 2,3 | 0,0 |
Изюм с косточкой | 70,9 | 1,8 | 0,0 |
Сушки маковые | 70,5 | 11,3 | 4,4 |
Пшенная крупа | 69,3 | 11,5 | 3,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 68,9 | 10,3 | 1,1 |
Пирожное воздушное | 68,5 | 3,1 | 16,3 |
Персики | 68,5 | 3,0 | 0,0 |
Яблоки | 68,0 | 3,2 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,6 | 10,6 | 1,3 |
Урюк | 67,5 | 5,0 | 0,0 |
Манная крупа | 67,4 | 10,3 | 1,0 |
Мука ржаная сеяная | 67,3 | 6,9 | 1,4 |
Ячневая | 66,3 | 10,4 | 1,3 |
Гречневая крупа (продел) | 65,9 | 9,5 | 2,3 |
Курага | 65,9 | 5,2 | 0,0 |
Чернослив | 65,6 | 2,3 | 0,0 |
Торт Прага | 65,1 | 4,6 | 26,5 |
Толокно | 64,9 | 12,5 | 6,0 |
Вафли с жировыми начинками | 64,7 | 3,4 | 30,2 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,7 | 11,7 | 1,8 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 62,1 | 12,6 | 3,3 |
Груша | 62,1 | 2,3 | 0,0 |
Пшеничная крупа | 62,0 | 11,5 | 1,3 |
Геркулес | 61,0 | 12,5 | 6,2 |
Шиповник сушеный | 60,0 | 4,0 | 0,0 |
Овсяная крупа | 59,5 | 12,3 | 6,1 |
Горох лущеный | 57,7 | 23,0 | 1,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 56,0 | 7,2 | 8,5 |
Фасоль | 54,5 | 22,3 | 1,7 |
Конфеты шоколадные | 54,2 | 4,3 | 39,5 |
Халва подсолнечная | 54,0 | 11,6 | 29,7 |
Чечевица | 53,7 | 24,8 | 1,1 |
Горох цельный | 53,3 | 23,0 | 1,2 |
Шоколад темный | 52,6 | 6,9 | 35,3 |
Шоколад молочный | 52,4 | 6,9 | 35,7 |
Батон нарезной | 50,9 | 7,5 | 2,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 50,9 | 1,7 | 25,2 |
Батон подмосковный | 50,6 | 7,5 | 2,6 |
Хлеб пшеничный | 48,8 | 8,1 | 1,0 |
Хлеб ржаной | 40,0 | 13,0 | 3,0 |
Молоко сухое цельное | 37,5 | 26,0 | 25,0 |
Торт ассорти | 36,0 | 4,7 | 15,0 |
Чеснок | 29,9 | 6,5 | 0,5 |
Пельмени | 29,0 | 11,9 | 12,4 |
Творожная масса | 27,5 | 7,1 | 23,0 |
Соя | 26,5 | 34,9 | 17,3 |
Блины | 26,0 | 6,1 | 12,3 |
Клецки | 25,8 | 5,0 | 4,8 |
Шиповник свежий | 24,0 | 1,6 | 0,0 |
Сыр плавленый | 23,8 | 16,8 | 11,2 |
Бананы | 21,8 | 1,5 | 0,0 |
Макароны вареные с жиром | 19,0 | 3,4 | 5,0 |
Вареники с картофелем | 18,5 | 4,4 | 3,7 |
Сырник творожный | 18,2 | 18,6 | 3,6 |
Виноград | 17,5 | 0,4 | 0,0 |
Самса с курицей | 17,0 | 11,0 | 24,0 |
Картофель | 16,1 | 2,0 | 0,4 |
Хурма | 15,9 | 0,5 | 0,0 |
Зразы картофельные с капустой | 15,0 | 3,3 | 3,9 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 14,9 | 4,2 | 6,0 |
Запеканка творожная | 14,2 | 17,6 | 4,2 |
Инжир | 13,9 | 0,7 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 13,8 | 18,2 | 10,4 |
Горошек зеленый | 13,8 | 5,0 | 0,2 |
Миндаль | 13,6 | 18,6 | 57,7 |
Лагман | 13,3 | 4,3 | 8,9 |
Черешня | 12,3 | 1,1 | 0,0 |
Тефтели свиные | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
Гранат | 11,8 | 0,9 | 0,0 |
Вишня | 11,3 | 0,8 | 0,0 |
Яблоки | 11,3 | 0,4 | 0,0 |
Петрушка (корень) | 11,0 | 1,5 | 0,0 |
Груша | 10,7 | 0,4 | 0,0 |
Ананас | 10,6 | 0,4 | 0,0 |
Лук репчатый | 10,4 | 1,4 | 0,0 |
Персики | 10,4 | 0,9 | 0,0 |
Грецкий орех | 10,2 | 15,2 | 61,3 |
Азу | 10,2 | 11,9 | 14,2 |
Грибы белые сушеные | 10,0 | 27,6 | 6,8 |
Фундук | 9,9 | 16,1 | 66,9 |
Слива садовая | 9,9 | 0,8 | 0,0 |
Крыжовник | 9,9 | 0,7 | 0,0 |
Айва | 9,8 | 0,6 | 0,0 |
Арахис | 9,7 | 26,3 | 45,2 |
Молоко сгущенное без сахара | 9,4 | 6,6 | 7,5 |
Салат Цезарь | 9,0 | 15,0 | 10,0 |
Абрикосы | 9,0 | 0,9 | 0,0 |
Малина | 9,0 | 0,8 | 0,0 |
Суп гороховый | 8,9 | 4,4 | 2,4 |
Свекла | 8,8 | 1,5 | 0,1 |
Смородина белая | 8,7 | 0,3 | 0,0 |
Черника | 8,6 | 1,1 | 0,0 |
Мандарин | 8,6 | 0,8 | 0,0 |
Апельсин | 8,4 | 0,9 | 0,0 |
Бобы | 8,3 | 6,0 | 0,1 |
Лук порей | 8,2 | 2,0 | 0,0 |
Петрушка (зелень) | 8,1 | 3,7 | 0,0 |
Земляника | 8,1 | 1,8 | 0,0 |
Смородина черная | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 7,9 | 2,2 | 1,9 |
Брюква | 7,7 | 1,2 | 0,1 |
Капуста краснокочанная | 7,6 | 1,8 | 0,0 |
Грейпфрут | 7,3 | 0,9 | 0,0 |
Салат Мимоза | 7,2 | 5,7 | 14,8 |
Яичный порошок | 7,1 | 45,0 | 37,3 |
Сухой белок | 7,0 | 73,3 | 1,8 |
Редька | 7,0 | 1,9 | 0,0 |
Морковь | 6,9 | 1,3 | 0,1 |
Перец зеленый сладкий | 6,9 | 1,3 | 0,0 |
Алыча | 6,9 | 0,2 | 0,0 |
Эскалоп | 6,8 | 19,0 | 42,8 |
Борщ украинский | 6,7 | 1,1 | 2,2 |
Черемша | 6,5 | 2,4 | 0,1 |
Окрошка мясная с квасом | 6,3 | 2,1 | 1,7 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 6,2 | 4,3 | 2,0 |
Бефстроганов из говядины | 5,9 | 16,7 | 11,3 |
Салат крабовый | 5,9 | 9,2 | 7,4 |
Уха | 5,5 | 3,4 | 1,0 |
Суп харчо с мясом | 5,5 | 3,1 | 4,5 |
Капуста цветная | 5,4 | 2,5 | 0,3 |
Ежевика | 5,3 | 2,0 | 0,0 |
Перец жёлтый сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Перец красный сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 5,0 | 20,7 | 52,9 |
Рассольник | 5,0 | 1,4 | 2,0 |
Клюква | 4,8 | 0,5 | 0,0 |
Молоко 3,2% | 4,7 | 2,9 | 3,2 |
Молоко 2,5% | 4,7 | 2,8 | 2,5 |
Капуста белокочанная | 4,7 | 1,8 | 0,1 |
Лук зеленый (перо) | 4,6 | 1,3 | 0,0 |
Кабачки | 4,6 | 0,6 | 0,3 |
Баклажан | 4,5 | 1,2 | 0,1 |
Сухой желток | 4,4 | 34,2 | 52,2 |
Зеленая фасоль | 4,3 | 4,0 | 0,0 |
Солянка домашняя | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
Ряженка 2,5% | 4,2 | 2,9 | 2,5 |
Свекольник | 4,2 | 0,5 | 2,0 |
Простокваша 2,5% | 4,1 | 2,9 | 2,5 |
Кефир 3,2% жирный | 4,1 | 2,8 | 3,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 4,0 | 3,0 | 10,0 |
Кефир 1% нежирный | 4,0 | 2,8 | 1,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 3,8 | 0,5 | 0,1 |
Сливки 20% (средней жирности) | 3,7 | 2,8 | 20,0 |
Подберезовики свежие | 3,7 | 2,3 | 0,9 |
Томаты (помидоры) | 3,7 | 1,1 | 0,2 |
Лимон | 3,6 | 0,9 | 0,0 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 3,4 | 6,2 | 5,5 |
Подосиновики свежие | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
Редис | 3,4 | 1,2 | 0,1 |
Свинина тушеная | 3,2 | 9,8 | 20,3 |
Сметана 20% (средней жирности) | 3,2 | 2,8 | 20,0 |
Морская капуста | 3,0 | 0,8 | 0,2 |
Сметана 10% (нежирная) | 2,9 | 3,0 | 10,0 |
Щавель | 2,9 | 1,5 | 0,0 |
Ревень (черешковый) | 2,9 | 0,7 | 0,0 |
Огурцы грунтовые | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
Говяжий гуляш | 2,6 | 14,0 | 9,2 |
Майонез провансаль | 2,6 | 3,1 | 67,0 |
Салат | 2,2 | 1,5 | 0,0 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 2,1 | 1,0 | 3,8 |
Творог 9% полужирный | 2,0 | 16,7 | 9,0 |
Шпинат | 2,0 | 2,9 | 0,3 |
Сардельки Свиные | 1,9 | 10,1 | 31,6 |
Творог 5% нежирный | 1,8 | 17,2 | 5,0 |
Огурцы парниковые | 1,8 | 0,7 | 0,0 |
Бифштекс | 1,7 | 27,8 | 29,6 |
Белые свежие | 1,6 | 3,2 | 0,7 |
Масло сливочное 72,5% | 1,4 | 1,0 | 72,5 |
Творог обезжиренный | 1,3 | 16,5 | 0,0 |
Буженина вареная | 1,0 | 16,4 | 18,3 |
Маргарин молочный | 1,0 | 0,3 | 82,0 |
Индейка | 0,8 | 21,6 | 12,0 |
Яйцо куриное | 0,7 | 12,7 | 10,9 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 0,7 | 82,0 |
Куры | 0,6 | 20,8 | 8,8 |
Яйцо перепелиное | 0,6 | 11,9 | 13,1 |
Цыплята | 0,4 | 18,7 | 7,8 |
Сыр российский | 0,3 | 24,1 | 29,5 |
Куриные бедра | 0,1 | 21,3 | 11,0 |
Куриное филе вареное | 0,0 | 30,4 | 3,5 |
Сыр голландский | 0,0 | 26,0 | 26,8 |
Сыр пошехонский | 0,0 | 26,0 | 26,5 |
Сыр швейцарский | 0,0 | 24,9 | 31,8 |
Тунец | 0,0 | 22,7 | 0,7 |
Ветчина | 0,0 | 22,6 | 20,9 |
Кета | 0,0 | 22,0 | 5,6 |
Семга | 0,0 | 20,8 | 15,1 |
Кролик | 0,0 | 20,7 | 12,9 |
Горбуша | 0,0 | 20,5 | 6,5 |
Сайра мелкая | 0,0 | 20,4 | 0,8 |
Конина | 0,0 | 20,2 | 7,0 |
Телятина | 0,0 | 19,7 | 1,2 |
Угорь морской | 0,0 | 19,1 | 1,9 |
Сиг | 0,0 | 19,0 | 7,5 |
Судак | 0,0 | 19,0 | 0,8 |
Говядина | 0,0 | 18,9 | 12,4 |
Палтус | 0,0 | 18,9 | 3,0 |
Печень свиная | 0,0 | 18,8 | 3,6 |
Налим | 0,0 | 18,8 | 0,6 |
Сайра крупная | 0,0 | 18,6 | 20,8 |
Окунь речной | 0,0 | 18,5 | 0,9 |
Ставрида | 0,0 | 18,5 | 5,0 |
Сазан | 0,0 | 18,4 | 5,3 |
Щука | 0,0 | 18,4 | 0,8 |
Язь | 0,0 | 18,2 | 1,0 |
Скумбрия | 0,0 | 18,0 | 9,0 |
Кальмар | 0,0 | 18,0 | 0,3 |
Креветка | 0,0 | 18,0 | 0,8 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 0,0 | 17,9 | 20,1 |
Карась | 0,0 | 17,7 | 1,8 |
Сельдь | 0,0 | 17,7 | 19,5 |
Окунь морской | 0,0 | 17,6 | 5,2 |
Треска | 0,0 | 17,5 | 0,6 |
Говяжья Печень | 0,0 | 17,4 | 3,1 |
Салака | 0,0 | 17,3 | 5,6 |
Лещ | 0,0 | 17,1 | 4,1 |
Стерлядь | 0,0 | 17,0 | 6,1 |
Говядина тушеная | 0,0 | 16,8 | 18,3 |
Сом | 0,0 | 16,8 | 8,5 |
Хек | 0,0 | 16,6 | 2,2 |
Утки | 0,0 | 16,5 | 61,2 |
Камбала | 0,0 | 16,5 | 1,8 |
Свинина нежирная | 0,0 | 16,4 | 27,8 |
Осетр | 0,0 | 16,4 | 10,9 |
Баранина | 0,0 | 16,3 | 15,3 |
Гуси | 0,0 | 16,1 | 33,3 |
Навага | 0,0 | 16,1 | 1,0 |
Путассу | 0,0 | 16,1 | 0,9 |
Баранки | 0,0 | 16,0 | 1,0 |
Карп | 0,0 | 16,0 | 5,6 |
Краб | 0,0 | 16,0 | 0,5 |
Минтай | 0,0 | 15,9 | 0,7 |
Корюшка | 0,0 | 15,4 | 4,5 |
Сердце свиное | 0,0 | 15,1 | 3,2 |
Говяжье Сердце | 0,0 | 15,0 | 3,0 |
Свинина тушеная | 0,0 | 14,9 | 32,2 |
Угорь | 0,0 | 14,5 | 30,5 |
Язык свиной | 0,0 | 14,2 | 16,8 |
Говяжий Язык | 0,0 | 13,6 | 12,1 |
Мойва | 0,0 | 13,4 | 11,5 |
Макрурус | 0,0 | 13,2 | 0,8 |
Угольная рыба | 0,0 | 13,2 | 11,6 |
Говяжьи Почки | 0,0 | 12,5 | 1,8 |
Сосиски Молочные | 0,0 | 12,3 | 25,3 |
Вареная колбаса Любительская | 0,0 | 12,2 | 28,0 |
Вареная колбаса Диабетическая | 0,0 | 12,1 | 22,8 |
Вареная колбаса Диетическая | 0,0 | 12,1 | 13,5 |
Вареная колбаса Молочная | 0,0 | 11,7 | 22,8 |
Свинина жирная | 0,0 | 11,4 | 49,3 |
Корейка сырокопченая | 0,0 | 10,5 | 47,2 |
Грудинка сырокопченая | 0,0 | 7,6 | 66,8 |
Печень трески | 0,0 | 4,2 | 65,7 |
Жир кондитерский | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
Масло растительное | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
Масло пальмовое | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
Таблица содержания углеводов в продуктах. Быстрые углеводы и медленные углеводы
Польза углеводов и вред углеводов. Безуглеводная диета
Продукты, содержащие углеводы, являются важной составной частью рациона. Некоторые диеты, полностью лишающие организм углеводов не могут быть длительными, — это грозит серьезными нарушениями обмена.
Однако, не все продукты, поставляющие углеводы, имеют равную ценность для нас. Их необходимо правильно выбирать, в зависимости от потребностей организма и его возможностей усвоения. При некоторых нарушениях (сахарный диабет, атеросклероз, ожирение и др.) требуется специальный подход к выбору таких продуктов.
Медленные углеводы
Одни из главных углеводов, которые нам необходимы в питании — полисахариды растительного происхождения, в том числе и крахмал. Некоторые псевдонаучные статьи пытаются выставить крахмал как основного виновника в наборе веса. Однако это не так. Именно полисахариды (в том числе и крахмал), в отличие от моно-, ди- и других олигосахаридов медленно усваиваются из желудочно-кишечного тракта и позволяют сбалансировано работать нашему обмену веществ. Крахмал относится к медленным углеводам в связи с тем, что он переваривается достаточно медленно и не повышает уровень глюкозы в крови так быстро, как это делает обычный сахар. Чем меньшей обработке подвергался крахмал перед употреблением (нагрев или так называемая модификация) тем лучше для нашего обмена веществ. Именно поэтому не рекомендуется слишком долго варить растительные продукты, содержащие крахмал как основной источник пищевой ценности.
Именно полисахариды используются в питании нормальной микрофлорой нашего кишечника. Именно крахмал содержится в кашах, овощах и многих фруктах и придает им питательные свойства. И именно крахмал составлял основную пищу наших предков на протяжении сотен тысяч лет! Не надо опасаться, что от приема в пищу продуктов, содержащих крахмал, Вы наберете лишний вес… При правильно составленном рационе именно углеводы (и в частности, именно крахмал) должны стать основными поставщиками энергии. Таким образом, медленные углеводы это наши основные поставщики энергии для жизни.
Быстрые углеводы
Как сказано выше есть и другой вид углеводов: моно- и дисахариды. К ним относится обычный сахар (сахароза, виноградный сахар), глюкоза, фруктоза и др. Из этих углеводов требует особо внимательного контроля дисахарид сахароза, которая стоит у нас на столе в сахарнице. Собственно сахароза состоит из двух молекул — глюкозы и фруктозы и при переваривании в ЖКТ на них и распадается.
Сахароза усваивается быстро и способна насыщать кровь глюкозой, что не всегда совпадает с физиологическими возможностями нашего организма. При поступлении глюкозы или фруктозы в наш организм с пищей и при отсутствии немедленной потребности в них, мы способны переводить их излишки в особый полисахарид животного происхождения — гликоген. В тех случаях, когда запасы гликогена в нашем организме заполнены, запускается механизм перевода глюкозы в жир. Такая ситуация может возникать при быстром всасывании этих моносахаров в кишечнике, когда скорость их потребления тканями и органами становится меньше скорости ее усвоения. Моносахара (глюкоза или фруктоза) быстро усваиваются, поэтому их называют «быстрыми углеводами».
Несмотря на то, что фруктоза не нагружает инсулиновый механизм метаболизма углеводов, но также как и глюкоза способна, при излишках переходить в жировую ткань. По калорийности глюкоза и фруктоза абсолютно одинаковы. Вот почему замена сахарозы (пищевого сахара) фруктозой не будет предохранять от ожирения! В США переход на использование фруктозы вместо сахарозы спровоцировал резкое повышение заболеваемости ожирением в конце прошлого века. Теперь вы понимаете, что и фруктоза и глюкоза являются моносахарами, которые легко и быстро всасываются в кровь — это быстрые углеводы. Таким образом, нежелательно присутствие быстрых углеводов в нашем рационе в больших количествах. При изучении состава покупаемых продуктов вы можете увидеть наличие в нем указанных компонентов. Также должно обратить на себя внимание содержание в продукте модифицированного крахмала, который является уже частично переработанным полисахаридом с большей скоростью усвоения, чем природный.
Скорость усвоения углеводов отражается в так называемом гликемическом индексе продуктов. Он показывает, насколько быстро могут насыщать нашу кровь углеводами различные продукты питания.
Таблица углеводов в продуктах питания
указано содержание компонентов в граммах на 100 г. продукта и общая калорийность
Продукт содержащий углеводы | Кол-во белка | Кол-во жира | Кол-во углеводов | Калорийность продукта Ккал |
Овощи, бахчевые | ||||
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8 | 37 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 6 | 31 |
Капуста цветная | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Капуста квашенная | 1 | — | 4,5 | 23 |
Кукуруза отварная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 70 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Маслины черные | 2,2 | 32 | 8,7 | 361 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Оливки зеленые | 1,3 | 1,4 | 12,7 | 125 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
Репа | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 32 |
Фасоль зеленая(стручки) | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Дыни | 0,5 | — | 8,6 | 37 |
Арбузы | 0,4 | — | 8,8 | 38 |
Бобовые | ||||
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный (зерно) | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный (стручки) | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Фрукты и ягоды | ||||
Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 10,5 | 46 |
Айва | 0,6 | 0,1 | 9 | 38 |
Ананас | 0,4 | — | 12 | 48 |
Апельсин | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Бананы | 1,5 | 0,1 | 22,4 | 91 |
Вишня | 0,8 | 0,1 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Груша | 0,4 | 0,1 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,1 | 13,9 | 56 |
Кизил | 1 | 0,1 | 9,7 | 45 |
Киви | 0,8 | 0,1 | 8 | 47 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3,6 | 31 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 14 | 67 |
Мандарин | 0,8 | 0,1 | 8,6 | 38 |
Персики | 0,9 | 0,1 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Слива терн | 1,5 | — | 9,4 | 54 |
Слива алыча | 0,2 | — | 7 | 34 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,2 | — | 12,3 | 52 |
Шелковица | 0,7 | — | 12,5 | 53 |
Яблоки | 0,3 | — | 11,5 | 48 |
Брусника | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 0,4 | 0,1 | 17,5 | 69 |
Голубика | 1,0 | — | 7,7 | 37 |
Ежевика | 2,0 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | — | 8 | 41 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | — | 9,0 | 41 |
Морошка | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 30 |
Рябина садовая | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 1,5 | — | 12 | 54 |
Смородина красная | 0,6 | — | 8 | 38 |
Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | — | 8 | 40 |
Финики (вяленые) | 2,5 | — | 69,2 | 292 |
Черника | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,1 | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,1 | 60,0 | 253 |
Грибы | ||||
Белые свежие | 3,2 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Белые сушеные | 30 | 14 | 9 | 286 |
Грузди свежие | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 18 |
Маслята свежие | 0,9 | 0,4 | 3,2 | 19 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подберезовики сушеные | 24 | 9 | 37 | 314 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35 | 5,5 | 33 | 315 |
Сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Трюфели | 3 | 0,5 | 2 | 24 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,5 | 27 |
Семена и орехи | ||||
Абрикос — ядро | 25 | 45 | 3 | 520 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Какао бобы | 12,8 | 53 | 10 | 565 |
Кедровый орех | 24 | 60 | 20 | 675 |
Кунжут — семя | 19 | 49 | 12 | 565 |
Кешью | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
Лещина | 13 | 62,6 | 9,3 | 653 |
Мак | 17,5 | 47,5 | 14,5 | 556 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Мускатный орех | 20 | 51 | 7 | 556 |
Фундук | 15 | 62 | 9 | 650 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Семена Чиа | 16,5 | 30 | 42 | 486 |
Крупы, мука и хлеб | ||||
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Крупа гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Крупа манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Маш | 24 | 1,5 | 54 | 310 |
Нут | 20 | 5 | 54 | 328 |
Крупа овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Крупа перловая | 9,3 | 1 | 73,7 | 324 |
Крупа пшено | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Крупа рисовая | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Крупа Пшеничная «Полтавская» | 12,7 | 1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Крупа Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 13 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Крупа Киноа | 14 | 6 | 64 | 368 |
Крупа Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 6,9 | 1 | 76,9 | 326 |
Мука гречневая | 13,6 | 1,2 | 71,9 | 353 |
Мука рисовая | 7,4 | 0,6 | 80,2 | 356 |
Мука кукурузная | 7,2 | 1,5 | 72 | 331 |
Мука из зародышей пшеницы | 34 | 7,7 | 33 | 335 |
Мука соевая (обезжиренная) | 49 | 1 | 22 | 290 |
Крахмал | 0.3 | 0,1 | 91 | 381 |
Отруби пшеничные | 15,6 | 4,2 | 64 | 216 |
Не пользуйтесь безуглеводными диетами! Питание чистым протеином в отсутствии углеводов, и особенно полисахаридов, — введение нашего организма в стрессовое состояние, которое в дальнейшем может отрицательно сказаться на вашем здоровье! Не забывайте и о полезной микрофлоре кишечника, которую также надо кормить, и не чем иным, как углеводами — полисахаридами.
Кроме того, только в растительных продуктах содержится основное количество необходимых человеку витаминов. Длительное лишение растительных продуктов может вызвать авитаминоз и много других нарушений в организме.
0 | Говядина 0, Телятина 0, Баранина 0, Свинина 0, Корейка 0, Язык свиной 0, говяжий 0, Ножки свиные 0, Сало 0, Сердце 0, Печень говяжья 0, Кролик 0, Гуси 0, Утки 0, Курица 0, Бульон куриный, мясной 0 Масло растительное 0 Виски 0, Водка 0, Коньяк, Бренди 0, Ром 0, Текила 0, Чай, кофе без сахара 0, Минеральная вода 0, Уксус винный красный (1 ст. ложка) 0 Рыба свежая, мороженая (речная, морская) 0, Креветки 0, Икра черная 0, |
